| SMI Unternehmen – ISIN | Dividende 2022* | Dividendenrendite** | Termin HV | Kurs CHF |
|---|---|---|---|---|
| ABB | 0.80 | 2.98 % | 24.03.2022 | 26.83 |
| ALCON | 0.00 | 0 % | 07.04.2022 | 58.78 |
| Credit Suisse Group | 0.10 | 2.18 % | 29.04.2022 | 4.58 |
| GEBERIT | 10.40 | 2.37 % | 13.04.2022 | 438.70 |
| GIVAUDAN | 66.00 | 2.24 % | 24.03.2022 | 2953.00 |
| HOLCIM | 2.20 | 5.18 % | 04.05.2022 | 42.50 |
| NESTLE | 2.80 | 2.65 % | 07.04.2022 | 105.86 |
| NOVARTIS | 3.10 | 4.07 % | 04.03.2022 | 76.20 |
| RICHEMONT | 2.00 | 1.96 % | 09.09.2022 | 102.30 |
| Roche Holding AG | 8.20 | 2.54 % | 15.03.2022 | 322.50 |
| SGS REG | 80.00 | 3.73 % | 29.03.2022 | 2142.00 |
| Lonza | 3.00 | 0.6 % | 05.05.2022 | 497.20 |
| Partners Group | 25.50 | 3.04 % | 25.05.2022 | 838.80 |
| SIKA | 2.05 | 0.92 % | 12.04.2022 | 222.40 |
| THE SWATCH GROUP | 3.50 | 1.48 % | 24.05.2022 | 236.30 |
| SWISS Life Holding | 25.00 | 5.38 % | 22.04.2022 | 464.30 |
| SWISS RE | 5.90 | 7.9 % | 13.04.2022 | 74.72 |
| SWISSCOM | 22.00 | 4.83 % | 30.03.2022 | 455.30 |
| UBS GROUP | 0.46 | 3.09 % | 06.04.2022 | 14.91 |
| ZURICH INSURANCE GROUP | 22.00 | 5.28 % | 06.04.2022 | 416.30 |
*Ausschüttung in 2022, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2021.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
SMI Aktienkurse sind Vortagesschlusskurse. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividendenkalender.ch – English version
SMI Dividendenkalender Schweiz 2022
Im Dividendenkalender finden Sie übersichtlich die Dividendenhöhe und die jeweilige Generalversammlung einer jeden Aktiengesellschaft. Der schweizer Index SMI listet die 20 wichtigsten Unternehmen