DAX Unternehmen – ISIN | Dividende 2023* | Dividendenrendite** | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Daimler Truck | 1.30 | 4.25 % | 21.06.2023 | 30.62 |
Porsche AG | 1.00 | 0.86 % | 28.06.2023 | 115.80 |
Adidas | 0.70 | 0.5 % | 11.05.2023 | 141.18 |
AIRBUS GROUP | 1.80 | 1.52 % | 19.04.2023 | 118.76 |
Allianz | 11.40 | 5.53 % | 04.05.2023 | 206.15 |
BASF | 3.40 | 7.33 % | 27.04.2023 | 46.39 |
Bayer | 2.40 | 4.22 % | 28.04.2023 | 56.87 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.59 % | 13.04.2023 | 118.05 |
BMW | 8.50 | 8.6 % | 11.05.2023 | 98.79 |
Brenntag AG | 2.00 | 2.93 % | 15.06.2023 | 68.30 |
Commerzbank | 0.20 | 2.14 % | 31.05.2023 | 9.36 |
Continental | 1.50 | 2.28 % | 27.04.2023 | 65.86 |
Covestro | 0.00 | 0 % | 19.04.2023 | 36.95 |
Mercedes-Benz Group | 5.20 | 8.09 % | 03.05.2023 | 64.26 |
Deutsche Bank | 0.30 | 3.36 % | 17.05.2023 | 8.92 |
Deutsche Börse | 3.60 | 2 % | 16.05.2023 | 180.40 |
Deutsche Post | 1.85 | 4.45 % | 04.05.2023 | 41.60 |
Deutsche Telekom | 0.70 | 3.19 % | 05.04.2023 | 21.91 |
E.ON | 0.49 | 4.37 % | 17.05.2023 | 11.22 |
Fresenius M.C. | 1.12 | 2.93 % | 16.05.2023 | 38.28 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 3.84 % | 17.05.2023 | 23.94 |
Hannover Rück SE | 6.00 | 3.42 % | 03.05.2023 | 175.60 |
Heidelberg Materials | 2.60 | 4 % | 11.05.2023 | 65.06 |
Henkel | 1.85 | 2.82 % | 24.04.2023 | 65.50 |
Infineon | 0.27 | 0.8 % | 16.02.2023 | 33.57 |
Merck KGaA | 2.20 | 1.29 % | 28.04.2023 | 170.40 |
MTU Aero Engines AG | 3.20 | 1.41 % | 11.05.2023 | 227.00 |
Münchener Rück | 11.60 | 3.64 % | 05.05.2023 | 318.80 |
Porsche Automobil Holding SE | 2.56 | 4.97 % | 30.06.2023 | 51.52 |
Qiagen | 0.00 | 0 % | 00.06.2023 | 42.25 |
RWE | 0.90 | 2.36 % | 04.05.2023 | 38.08 |
SAP | 2.05 | 1.8 % | 11.05.2023 | 113.74 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.39 % | 29.03.2023 | 319.50 |
Siemens | 4.25 | 2.96 % | 09.02.2023 | 143.52 |
Siemens Energy | 0.10 | 0.52 % | 07.02.2023 | 19.37 |
Siemens Healthineers | 0.95 | 1.85 % | 15.02.2023 | 51.48 |
Symrise AG | 1.05 | 1.06 % | 10.05.2023 | 98.62 |
Volkswagen | 8.70 | 7.14 % | 10.05.2023 | 121.88 |
Vonovia | 0.85 | 5.43 % | 17.05.2023 | 15.66 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 34.96 |
*Ausschüttung in 2023, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2022.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
DAX Aktienkurse sind zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividenden-kalender.de