DAX Unternehmen – ISIN | Dividende 2022* | Dividendenrendite** | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Daimler Truck | 0.00 | 0 % | 22.06.2022 | 28.57 |
Adidas | 3.30 | 1.91 % | 12.05.2022 | 172.94 |
AIRBUS GROUP | 1.50 | 1.38 % | 12.04.2022 | 108.82 |
Allianz | 10.80 | 6.04 % | 04.05.2022 | 178.78 |
BASF | 3.40 | 7.72 % | 29.04.2022 | 44.06 |
Bayer | 2.00 | 3.73 % | 29.04.2022 | 53.56 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.68 % | 14.04.2022 | 102.25 |
BMW | 5.80 | 7.42 % | 11.05.2022 | 78.12 |
Brenntag AG | 1.45 | 2.06 % | 09.06.2022 | 70.46 |
Continental | 2.20 | 3.36 % | 29.04.2022 | 65.52 |
Covestro | 3.40 | 10.53 % | 21.04.2022 | 32.28 |
Daimler / Mercedes-Benz Group | 5.00 | 7.78 % | 29.04.2022 | 64.26 |
Deutsche Bank | 0.20 | 2.24 % | 19.05.2022 | 8.94 |
Deutsche Börse | 3.20 | 1.89 % | 18.05.2022 | 168.95 |
Deutsche Post | 1.80 | 4.46 % | 06.05.2022 | 40.34 |
Deutsche Telekom | 0.64 | 3.41 % | 07.04.2022 | 18.76 |
E.ON | 0.49 | 5.23 % | 12.05.2022 | 9.37 |
Fresenius M.C. | 1.35 | 3.68 % | 12.05.2022 | 36.70 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 3.73 % | 13.05.2022 | 24.64 |
Heidelberg Cement | 2.40 | 4.67 % | 12.05.2022 | 51.34 |
HelloFresh | 0.00 | 0 % | 26.05.2021 | 30.82 |
Henkel | 1.85 | 2.9 % | 04.04.2022 | 63.75 |
Infineon | 0.27 | 0.98 % | 17.02.2022 | 27.47 |
Linde | 4.68 | 1.54 % | 10.03.2022 | 303.90 |
Merck KGaA | 1.85 | 0.99 % | 22.04.2022 | 185.95 |
MTU Aero Engines AG | 2.10 | 1.07 % | 05.05.2022 | 196.50 |
Münchener Rück | 11.00 | 4.61 % | 28.04.2022 | 238.70 |
Porsche SE | 2.56 | 3.66 % | 13.05.2022 | 69.94 |
PUMA SE | 0.72 | 1.05 % | 11.05.2022 | 68.86 |
Qiagen | 0.00 | 0 % | 29.06.2021 | 48.47 |
RWE | 0.90 | 2.12 % | 28.04.2022 | 42.38 |
SAP | 2.45 | 2.63 % | 18.05.2022 | 93.29 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.3 % | 25.03.2022 | 410.00 |
Siemens | 4.00 | 3.57 % | 10.02.2022 | 112.20 |
Siemens Healthineers | 0.85 | 1.67 % | 15.02.2022 | 51.02 |
Symrise AG | 1.02 | 0.9 % | 03.05.2022 | 113.65 |
Volkswagen | 7.50 | 5 % | 12.05.2022 | 150.02 |
Vonovia | 1.66 | 5.31 % | 29.04.2022 | 31.24 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 19.05.2021 | 31.43 |
*Ausschüttung in 2022, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2021.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
DAX Aktienkurse sind zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividenden-kalender.de