DAX Unternehmen – ISIN | Dividende 2023* | Dividendenrendite** | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Porsche AG | 1.00 | 1.01 % | 28.06.2023 | 99.10 |
Adidas | 0.70 | 0.43 % | 11.05.2023 | 161.60 |
AIRBUS GROUP | 1.80 | 1.43 % | 19.04.2023 | 125.46 |
Allianz | 11.40 | 4.97 % | 04.05.2023 | 229.35 |
BASF | 3.40 | 7.95 % | 27.04.2023 | 42.78 |
Bayer | 2.40 | 5.18 % | 28.04.2023 | 46.32 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.56 % | 13.04.2023 | 124.05 |
BMW | 8.50 | 8.74 % | 11.05.2023 | 97.27 |
Brenntag AG | 2.00 | 2.63 % | 15.06.2023 | 76.08 |
Commerzbank | 0.20 | 2.08 % | 31.05.2023 | 9.63 |
Continental | 1.50 | 2.35 % | 27.04.2023 | 63.92 |
Covestro | 0.00 | 0 % | 19.04.2023 | 51.38 |
Mercedes-Benz Group | 5.20 | 8.09 % | 03.05.2023 | 64.26 |
Daimler Truck | 1.30 | 3.89 % | 21.06.2023 | 33.40 |
Deutsche Bank | 0.30 | 2.99 % | 17.05.2023 | 10.04 |
Deutsche Börse | 3.60 | 2.23 % | 16.05.2023 | 161.55 |
Deutsche Post | 1.85 | 4.14 % | 04.05.2023 | 44.73 |
Deutsche Telekom | 0.70 | 3.47 % | 05.04.2023 | 20.20 |
E.ON | 0.49 | 4.26 % | 17.05.2023 | 11.51 |
Fresenius M.C. | 1.12 | 2.67 % | 16.05.2023 | 42.00 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 3.04 % | 17.05.2023 | 30.26 |
Hannover Rück SE | 6.00 | 2.81 % | 03.05.2023 | 213.80 |
Heidelberg Materials | 2.60 | 3.59 % | 11.05.2023 | 72.38 |
Henkel | 1.85 | 3.07 % | 24.04.2023 | 60.26 |
Infineon | 0.27 | 0.87 % | 16.02.2023 | 31.07 |
Merck KGaA | 2.20 | 1.39 % | 28.04.2023 | 158.05 |
MTU Aero Engines AG | 3.20 | 1.99 % | 11.05.2023 | 161.20 |
Münchener Rück | 11.60 | 3.1 % | 05.05.2023 | 373.80 |
Porsche Automobil Holding SE | 2.56 | 5.22 % | 30.06.2023 | 49.00 |
Qiagen | 0.00 | 0 % | 00.06.2023 | 39.06 |
RWE | 0.90 | 2.51 % | 04.05.2023 | 35.83 |
SAP | 2.05 | 1.65 % | 11.05.2023 | 124.42 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.48 % | 29.03.2023 | 259.50 |
Siemens | 4.25 | 3.21 % | 09.02.2023 | 132.48 |
Siemens Energy | 0.10 | 0.78 % | 07.02.2023 | 12.90 |
Siemens Healthineers | 0.95 | 2 % | 15.02.2023 | 47.47 |
Symrise AG | 1.05 | 1.14 % | 10.05.2023 | 91.98 |
Volkswagen | 8.70 | 7.68 % | 10.05.2023 | 113.26 |
Vonovia | 0.85 | 3.61 % | 17.05.2023 | 23.52 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 24.05.2023 | 21.62 |
*Ausschüttung in 2023, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2022.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
DAX Aktienkurse sind zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividenden-kalender.de