DAX Unternehmen – ISIN | Dividende 2022* | Dividendenrendite** | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Adidas | 3.30 | 1.88 % | 12.05.2022 | 175.98 |
AIRBUS GROUP | 1.50 | 1.39 % | 12.04.2022 | 107.94 |
Allianz | 10.80 | 5.54 % | 04.05.2022 | 194.80 |
BASF | 3.40 | 6.96 % | 29.04.2022 | 48.86 |
Bayer | 2.00 | 3.15 % | 29.04.2022 | 63.40 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.74 % | 14.04.2022 | 95.16 |
BMW | 5.80 | 7.43 % | 11.05.2022 | 78.02 |
Brenntag AG | 1.45 | 2.08 % | 09.06.2022 | 69.70 |
Continental | 2.20 | 3.37 % | 29.04.2022 | 65.24 |
Covestro | 3.40 | 8.49 % | 21.04.2022 | 40.05 |
Daimler / Mercedes-Benz Group | 5.00 | 7.78 % | 29.04.2022 | 64.26 |
Delivery Hero | 0.00 | 0 % | 16.06.2021 | 28.20 |
Deutsche Bank | 0.20 | 2.11 % | 19.05.2022 | 9.47 |
Deutsche Börse | 3.20 | 1.95 % | 18.05.2022 | 164.20 |
Deutsche Post | 1.80 | 4.65 % | 06.05.2022 | 38.70 |
Deutsche Telekom | 0.64 | 3.54 % | 07.04.2022 | 18.08 |
E.ON | 0.49 | 4.92 % | 12.05.2022 | 9.96 |
Fresenius M.C. | 1.35 | 2.38 % | 12.05.2022 | 56.82 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 2.81 % | 13.05.2022 | 32.78 |
Heidelberg Cement | 2.40 | 4.63 % | 12.05.2022 | 51.88 |
HelloFresh | 0.00 | 0 % | 26.05.2021 | 33.38 |
Henkel | 1.85 | 2.98 % | 04.04.2022 | 62.10 |
Infineon | 0.27 | 0.97 % | 17.02.2022 | 27.85 |
Linde | 4.68 | 1.57 % | 10.03.2022 | 297.60 |
Merck KGaA | 1.85 | 1.13 % | 22.04.2022 | 163.95 |
MTU Aero Engines AG | 2.10 | 1.14 % | 05.05.2022 | 184.75 |
Münchener Rück | 11.00 | 4.88 % | 28.04.2022 | 225.50 |
Porsche SE | 2.56 | 3.55 % | 13.05.2022 | 72.08 |
PUMA SE | 0.72 | 1.14 % | 11.05.2022 | 62.94 |
Qiagen | 0.00 | 0 % | 29.06.2021 | 42.40 |
RWE | 0.90 | 2.12 % | 28.04.2022 | 42.55 |
SAP | 2.45 | 2.68 % | 18.05.2022 | 91.50 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.4 % | 25.03.2022 | 313.00 |
Siemens | 4.00 | 3.56 % | 10.02.2022 | 112.46 |
Siemens Healthineers | 0.85 | 1.53 % | 15.02.2022 | 55.70 |
Symrise AG | 1.02 | 0.99 % | 03.05.2022 | 102.95 |
Volkswagen | 7.50 | 5.16 % | 12.05.2022 | 145.32 |
Vonovia | 1.66 | 4.98 % | 29.04.2022 | 33.36 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 19.05.2021 | 35.92 |
*Ausschüttung in 2022, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2021.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
DAX Aktienkurse sind zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividenden-kalender.de