DAX Dividendenkalender


Dividendenkalender 2024 – Auszahlungstermine
DAX Unternehmen – ISIN Dividende 2024* Dividendenrendite** Termin HV Kurs €
Adidas 0.70 0.34 % 16.05.2024 204.70
AIRBUS GROUP 1.80 1.05 % 10.04.2024 171.58
Allianz 13.80 4.97 % 08.05.2024 277.45
BASF 3.40 6.38 % 25.04.2024 53.25
Bayer 0.11 0.39 % 26.04.2024 28.42
Beiersdorf 1.00 0.74 % 18.04.2024 135.65
BMW 6.00 5.65 % 15.05.2024 106.16
Brenntag AG 2.10 2.66 % 23.05.2024 78.92
Commerzbank 0.35 2.75 % 30.04.2024 12.74
Continental 2.20 3.3 % 26.04.2024 66.70
Covestro 0.00 0 % 17.04.2024 50.24
Mercedes-Benz Group 5.30 7.21 % 08.05.2024 73.52
Daimler Truck 1.90 4.08 % 15.05.2024 46.60
Deutsche Bank 0.45 3.08 % 16.05.2024 14.61
Deutsche Börse 3.80 2.02 % 14.05.2024 188.25
Deutsche Post 1.85 4.57 % 03.05.2024 40.49
Deutsche Telekom 0.77 3.44 % 10.04.2024 22.41
E.ON 0.53 4.12 % 16.05.2024 12.85
Fresenius SE & Co 0.00 0 % 17.05.2024 24.95
Hannover Rück SE 6.00 2.37 % 06.05.2024 253.40
Heidelberg Materials 3.00 2.96 % 16.05.2024 101.20
Henkel 1.83 2.72 % 22.04.2024 67.18
Infineon 0.35 1.11 % 23.02.2024 31.48
Merck KGaA 2.20 1.37 % 26.04.2024 160.20
MTU Aero Engines AG 2.00 0.86 % 08.05.2024 233.10
Münchener Rück 15.00 3.33 % 25.04.2024 450.30
Porsche AG 2.31 2.47 % 07.06.2024 93.58
Porsche Automobil Holding SE 2.56 5.22 % 11.06.2024 49.04
Qiagen 0.00 0 % 22.06.2023 39.34
Rheinmetall AG 5.70 1.11 % 14.05.2024 511.60
RWE 1.00 3.18 % 03.05.2024 31.49
SAP 2.20 1.21 % 15.05.2024 182.04
Sartorius AG 0.74 0.2 % 28.03.2024 364.00
Siemens 4.70 2.66 % 08.02.2024 176.92
Siemens Energy 0.00 0 % 22.02.2024 16.47
Siemens Healthineers 0.95 1.68 % 18.04.2024 56.38
Symrise AG 1.10 1 % 15.05.2024 109.65
Volkswagen 9.06 7.44 % 29.05.2024 121.76
Vonovia 0.90 3.3 % 08.05.2024 27.25
Zalando SE 0.00 0 % 17.05.2024 26.46

*Ausschüttung in 2024, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2023.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
DAX Aktienkurse sind zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividenden-kalender.de