DAX Unternehmen – ISIN | Dividende 2022* | Dividendenrendite** | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Daimler Truck | 0.00 | 0 % | 22.06.2022 | 27.60 |
Adidas | 3.30 | 1.97 % | 12.05.2022 | 167.52 |
AIRBUS GROUP | 1.50 | 1.39 % | 12.04.2022 | 108.30 |
Allianz | 10.80 | 6.05 % | 04.05.2022 | 178.52 |
BASF | 3.40 | 7.83 % | 29.04.2022 | 43.44 |
Bayer | 2.00 | 3.7 % | 29.04.2022 | 54.06 |
Beiersdorf | 0.70 | 0.68 % | 14.04.2022 | 102.55 |
BMW | 5.80 | 7.5 % | 11.05.2022 | 77.29 |
Brenntag AG | 1.45 | 2.06 % | 09.06.2022 | 70.30 |
Continental | 2.20 | 3.39 % | 29.04.2022 | 64.92 |
Covestro | 3.40 | 10.68 % | 21.04.2022 | 31.85 |
Daimler / Mercedes-Benz Group | 5.00 | 7.78 % | 29.04.2022 | 64.26 |
Deutsche Bank | 0.20 | 2.25 % | 19.05.2022 | 8.87 |
Deutsche Börse | 3.20 | 1.9 % | 18.05.2022 | 168.50 |
Deutsche Post | 1.80 | 4.5 % | 06.05.2022 | 39.96 |
Deutsche Telekom | 0.64 | 3.4 % | 07.04.2022 | 18.80 |
E.ON | 0.49 | 5.35 % | 12.05.2022 | 9.16 |
Fresenius M.C. | 1.35 | 3.73 % | 12.05.2022 | 36.23 |
Fresenius SE & Co | 0.92 | 3.8 % | 13.05.2022 | 24.24 |
Heidelberg Cement | 2.40 | 4.85 % | 12.05.2022 | 49.50 |
HelloFresh | 0.00 | 0 % | 26.05.2021 | 28.22 |
Henkel | 1.85 | 2.87 % | 04.04.2022 | 64.55 |
Infineon | 0.27 | 1.01 % | 17.02.2022 | 26.74 |
Linde | 4.68 | 1.55 % | 10.03.2022 | 302.75 |
Merck KGaA | 1.85 | 1.02 % | 22.04.2022 | 182.00 |
MTU Aero Engines AG | 2.10 | 1.07 % | 05.05.2022 | 195.90 |
Münchener Rück | 11.00 | 4.66 % | 28.04.2022 | 235.80 |
Porsche SE | 2.56 | 3.66 % | 13.05.2022 | 69.94 |
PUMA SE | 0.72 | 1.08 % | 11.05.2022 | 66.92 |
Qiagen | 0.00 | 0 % | 29.06.2021 | 47.25 |
RWE | 0.90 | 2.09 % | 28.04.2022 | 43.07 |
SAP | 2.45 | 2.68 % | 18.05.2022 | 91.51 |
Sartorius AG | 1.25 | 0.3 % | 25.03.2022 | 410.00 |
Siemens | 4.00 | 3.63 % | 10.02.2022 | 110.26 |
Siemens Healthineers | 0.85 | 1.69 % | 15.02.2022 | 50.24 |
Symrise AG | 1.02 | 0.9 % | 03.05.2022 | 112.80 |
Volkswagen | 7.50 | 5.04 % | 12.05.2022 | 148.92 |
Vonovia | 1.66 | 5.53 % | 29.04.2022 | 30.00 |
Zalando SE | 0.00 | 0 % | 19.05.2021 | 27.09 |
*Ausschüttung in 2022, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2021.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
DAX Aktienkurse sind zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividenden-kalender.de