ATX Unternehmen – ISIN | Dividende 2023* | Rendite** | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Andritz AG | 1.65 | 2.98 % | 29.03.2023 | 55.30 |
AT & S | 0.25 | 0.77 % | 06.07.2023 | 32.50 |
Bawag Group | 3.00 | 5.4 % | 31.03.2023 | 55.60 |
CA Immobilien | 0.90 | 3.09 % | 04.05.2023 | 29.15 |
DO & CO | 0.85 | 0.88 % | 14.07.2022 | 97.10 |
Erste Group Bank AG | 1.60 | 4.69 % | 12.05.2023 | 34.14 |
EVN AG | 0.52 | 2.7 % | 02.02.2023 | 19.26 |
Immofinanz AG | 0.00 | 0 % | 26.06.2023 | 12.64 |
Lenzing AG | 4.35 | 6.63 % | 19.04.2023 | 65.60 |
Mayr-Melnhof Karton | 3.50 | 2.29 % | 26.04.2023 | 152.80 |
Österreichische Post | 1.90 | 5.8 % | 20.04.2023 | 32.75 |
OMV AG | 1.85 | 4.06 % | 31.05.2023 | 45.60 |
Raiffeisen Bank | 0.00 | 0 % | 30.03.2023 | 16.99 |
S Immo | 0.65 | 4.86 % | 02.05.2023 | 13.38 |
Schoeller-Bleckmann | 0.75 | 1.15 % | 27.04.2023 | 65.50 |
UNIQA Insurance | 0.18 | 2.33 % | 06.06.2023 | 7.74 |
Verbund AG | 1.05 | 1.35 % | 25.04.2023 | 77.70 |
Vienna Insurance | 0.75 | 3.02 % | 26.05.2023 | 24.80 |
Voestalpine AG | 0.20 | 0.65 % | 05.07.2023 | 30.66 |
Wienerberger AG | 0.75 | 2.76 % | 05.05.2023 | 27.16 |
*Ausschüttung in 2023, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2022.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
ATX Aktienkurse sind zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividendenkalender.at