ATX Unternehmen – ISIN | Dividende 2024* | Rendite** | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Andritz AG | 2.10 | 4.03 % | 21.03.2024 | 52.15 |
AT & S | 0.25 | 0.98 % | 04.07.2024 | 25.50 |
Bawag Group | 3.70 | 7.71 % | 08.04.2024 | 47.98 |
CA Immobilien | 0.90 | 2.9 % | 02.05.2024 | 31.00 |
DO & CO | 1.00 | 0.78 % | 20.07.2023 | 128.80 |
Erste Group Bank AG | 1.90 | 5.15 % | 22.05.2024 | 36.86 |
EVN AG | 1.14 | 4.2 % | 01.02.2024 | 27.15 |
Immofinanz AG | 0.00 | 0 % | 29.05.2024 | 18.92 |
Lenzing AG | 4.35 | 12.81 % | 18.04.2024 | 33.95 |
Mayr-Melnhof Karton | 4.20 | 3.67 % | 24.04.2024 | 114.40 |
Österreichische Post | 1.90 | 5.98 % | 18.04.2024 | 31.75 |
OMV AG | 5.05 | 13.01 % | 28.05.2024 | 38.83 |
Raiffeisen Bank | 0.80 | 5.12 % | 04.04.2024 | 15.62 |
Schoeller-Bleckmann | 2.00 | 4.84 % | 25.04.2024 | 41.30 |
Telekom Austria AG | 0.32 | 4.2 % | 27.06.2024 | 7.62 |
UNIQA Insurance | 0.55 | 7.28 % | 03.06.2024 | 7.56 |
Verbund AG | 3.60 | 4.13 % | 30.04.2024 | 87.25 |
Vienna Insurance | 0.75 | 2.87 % | 24.05.2024 | 26.15 |
Voestalpine AG | 0.20 | 0.75 % | 03.07.2024 | 26.58 |
Wienerberger AG | 0.90 | 3.27 % | 07.05.2024 | 27.50 |
*Ausschüttung in 2024, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2023.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
ATX Aktienkurse sind zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividendenkalender.at