ATX Unternehmen – ISIN | Dividende 2023* | Rendite** | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Andritz AG | 2.10 | 4.15 % | 29.03.2023 | 50.60 |
AT & S | 0.25 | 0.86 % | 06.07.2023 | 29.12 |
Bawag Group | 3.70 | 8.74 % | 31.03.2023 | 42.34 |
CA Immobilien | 0.90 | 3.59 % | 04.05.2023 | 25.10 |
DO & CO | 0.85 | 0.77 % | 14.07.2022 | 110.00 |
Erste Group Bank AG | 1.90 | 6.18 % | 12.05.2023 | 30.74 |
EVN AG | 0.52 | 2.48 % | 02.02.2023 | 21.00 |
Immofinanz AG | 0.00 | 0 % | 26.06.2023 | 15.24 |
Lenzing AG | 4.35 | 7.84 % | 19.04.2023 | 55.50 |
Mayr-Melnhof Karton | 4.20 | 3.09 % | 26.04.2023 | 136.00 |
Österreichische Post | 1.90 | 5.77 % | 20.04.2023 | 32.95 |
OMV AG | 5.05 | 11.68 % | 31.05.2023 | 43.24 |
Raiffeisen Bank | 0.80 | 5.6 % | 30.03.2023 | 14.29 |
S Immo | 0.00 | 0 % | 02.05.2023 | 11.68 |
Schoeller-Bleckmann | 2.00 | 3.84 % | 27.04.2023 | 52.10 |
UNIQA Insurance | 0.18 | 2.22 % | 06.06.2023 | 8.12 |
Verbund AG | 3.60 | 5.19 % | 25.04.2023 | 69.30 |
Vienna Insurance | 0.75 | 2.9 % | 26.05.2023 | 25.85 |
Voestalpine AG | 0.20 | 0.68 % | 05.07.2023 | 29.58 |
Wienerberger AG | 0.90 | 3.42 % | 05.05.2023 | 26.32 |
*Ausschüttung in 2023, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2022.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
ATX Aktienkurse sind zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividendenkalender.at