SMI Unternehmen – ISIN | Dividende 2023* | Dividendenrendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB | 0.80 | 2.69 % | 23.03.2023 | 29.75 |
ALCON | 0.00 | 0 % | 07.04.2022 | 62.70 |
Credit Suisse Group | 0.05 | 6.49 % | 04.04.2023 | 0.77 |
GEBERIT | 10.40 | 2.12 % | 19.04.2023 | 491.30 |
GIVAUDAN | 66.00 | 2.29 % | 23.03.2023 | 2888.00 |
HOLCIM | 2.50 | 4.35 % | 04.05.2023 | 57.50 |
NESTLE | 2.95 | 2.68 % | 20.04.2023 | 110.26 |
NOVARTIS | 3.20 | 3.83 % | 07.03.2023 | 83.47 |
RICHEMONT | 2.00 | 1.43 % | 00.09.2023 | 140.00 |
Roche Holding AG | 8.20 | 3.19 % | 15.03.2022 | 256.95 |
SGS REG | 80.00 | 3.92 % | 28.03.2023 | 2041.00 |
Lonza | 3.00 | 0.56 % | 05.05.2023 | 533.60 |
Partners Group | 25.50 | 3.15 % | 25.05.2022 | 808.40 |
SIKA | 3.20 | 1.29 % | 28.03.2023 | 248.80 |
SWISS Life Holding | 30.00 | 5.54 % | 28.04.2023 | 541.40 |
SWISS RE | 6.40 | 6.94 % | 12.04.2023 | 92.24 |
SWISSCOM | 22.00 | 3.72 % | 28.03.2023 | 591.80 |
UBS GROUP | 0.50 | 2.82 % | 05.04.2023 | 17.74 |
ZURICH INSURANCE GROUP | 24.00 | 5.65 % | 06.04.2023 | 425.00 |
*Ausschüttung in 2023, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2022.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
SMI Aktienkurse sind Vortagesschlusskurse. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividendenkalender.ch
SMI Dividendenkalender Schweiz 2023
Im Dividendenkalender finden Sie übersichtlich die Dividendenhöhe und die jeweilige Generalversammlung einer jeden Aktiengesellschaft. Der schweizer Index SMI listet die 20 wichtigsten Unternehmen