SMI Unternehmen – ISIN | Dividende 2023* | Dividendenrendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB | 0.80 | 2.37 % | 23.03.2023 | 33.70 |
ALCON | 0.00 | 0 % | 07.04.2022 | 71.68 |
Credit Suisse Group | 0.05 | 6.33 % | 04.04.2023 | 0.79 |
GEBERIT | 10.40 | 2.12 % | 19.04.2023 | 491.30 |
GIVAUDAN | 66.00 | 2.16 % | 23.03.2023 | 3051.00 |
HOLCIM | 2.50 | 4.42 % | 04.05.2023 | 56.50 |
NESTLE | 2.95 | 2.63 % | 20.04.2023 | 112.06 |
NOVARTIS | 3.20 | 3.6 % | 07.03.2023 | 88.91 |
RICHEMONT | 2.00 | 1.34 % | 00.09.2023 | 149.70 |
Roche Holding AG | 8.20 | 2.82 % | 15.03.2022 | 290.70 |
SGS REG | 80.00 | 97.94 % | 28.03.2023 | 81.68 |
Lonza | 3.00 | 0.52 % | 05.05.2023 | 572.00 |
Partners Group | 25.50 | 3.09 % | 25.05.2022 | 824.40 |
SIKA | 3.20 | 1.27 % | 28.03.2023 | 251.50 |
SWISS Life Holding | 30.00 | 5.64 % | 28.04.2023 | 532.20 |
SWISS RE | 6.40 | 7.01 % | 12.04.2023 | 91.34 |
SWISSCOM | 22.00 | 3.84 % | 28.03.2023 | 573.40 |
UBS GROUP | 0.50 | 2.79 % | 05.04.2023 | 17.92 |
ZURICH INSURANCE GROUP | 24.00 | 5.64 % | 06.04.2023 | 425.60 |
*Ausschüttung in 2023, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2022.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
SMI Aktienkurse sind Vortagesschlusskurse. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividendenkalender.ch
SMI Dividendenkalender Schweiz 2023
Im Dividendenkalender finden Sie übersichtlich die Dividendenhöhe und die jeweilige Generalversammlung einer jeden Aktiengesellschaft. Der schweizer Index SMI listet die 20 wichtigsten Unternehmen