SMI Unternehmen – ISIN | Dividende 2022* | Dividendenrendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB | 0.80 | 2.82 % | 24.03.2022 | 28.41 |
ALCON | 0.00 | 0 % | 07.04.2022 | 69.52 |
Credit Suisse Group | 0.10 | 1.53 % | 29.04.2022 | 6.53 |
GEBERIT | 10.40 | 2.03 % | 13.04.2022 | 512.00 |
GIVAUDAN | 66.00 | 1.9 % | 24.03.2022 | 3479.00 |
HOLCIM | 2.20 | 4.69 % | 04.05.2022 | 46.86 |
NESTLE | 2.80 | 2.47 % | 07.04.2022 | 113.38 |
NOVARTIS | 3.10 | 3.62 % | 04.03.2022 | 85.69 |
RICHEMONT | 2.00 | 1.89 % | 09.09.2022 | 105.60 |
Roche Holding AG | 8.20 | 2.59 % | 15.03.2022 | 316.90 |
SGS REG | 80.00 | 3.37 % | 29.03.2022 | 2373.00 |
Lonza | 3.00 | 0.56 % | 05.05.2022 | 533.80 |
Partners Group | 25.50 | 2.57 % | 25.05.2022 | 992.40 |
SIKA | 2.05 | 0.8 % | 12.04.2022 | 254.70 |
THE SWATCH GROUP | 3.50 | 1.49 % | 24.05.2022 | 235.20 |
SWISS Life Holding | 25.00 | 4.68 % | 22.04.2022 | 534.20 |
SWISS RE | 5.90 | 7.46 % | 13.04.2022 | 79.04 |
SWISSCOM | 22.00 | 3.91 % | 30.03.2022 | 563.00 |
UBS GROUP | 0.46 | 2.7 % | 06.04.2022 | 17.05 |
ZURICH INSURANCE GROUP | 22.00 | 5.07 % | 06.04.2022 | 433.90 |
*Ausschüttung in 2022, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2021.
** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs.
SMI Aktienkurse sind Vortagesschlusskurse. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.dividendenkalender.ch – English version
SMI Dividendenkalender Schweiz 2022
Im Dividendenkalender finden Sie übersichtlich die Dividendenhöhe und die jeweilige Generalversammlung einer jeden Aktiengesellschaft. Der schweizer Index SMI listet die 20 wichtigsten Unternehmen